Подписка
Внимание!!! Расширена номенклатура текущих цен. В территориальный ежеквартальный каталог "Цены в строительстве" в уровне цен 2 квартала 2017 г. (выпуск 2(69)) добавлены новые ресурсы
- Подробности
- Создано 02.07.2017 10:01
Внимание!!! Расширена номенклатура текущих цен.
В территориальный ежеквартальный каталог "Цены в строительстве" в уровне цен 2 квартала 2016 г. (выпуск 2(69)) добавлены следующие ресурсы:
с | Наименование | Ед.изм. |
---|---|---|
101-0597 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе Биски | т |
101-0604 | Мастика герметизирующая нетвердеющая Бутэпрол-КС | т |
101-3311 | Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-85 (ГОСТ 2889-80) | т |
101-5357 | Мастика битумно-полимерная, марка "МБПГ" горячая | т |
101-5362 | Мастика кровельная "Магир" полимерная однокомпонентная гидроизоляционная | т |
101-7063 | Мастика битумная кровельная холодная МБК-Х | т |
| Электроды с целлюлозным покрытием диаметром |
|
101-0745 | 3 мм Э50 | т |
101-0746 | 4 мм Э50 | т |
| Электроды диаметром |
|
101-1508 | 2 мм Э50 | т |
101-1525 | 5 мм Э50 | т |
101-1527 | 5 мм Э55 | т |
101-1533 | 6 мм Э50 | т |
101-1535 | 6 мм Э55 | т |
101-1543 | 8 мм Э55 | т |
101-0805 | Проволока наплавочная диаметром 8 мм, марка ПП-Нп-30Х4В2М2ФС | т |
101-1598 | Пруток из лантанированного вольфрама диаметром 1,6-3 мм марки ВЛ | кг |
| Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной |
|
101-0826 | 3,9 мм | т |
101-0827 | 7,8 мм | т |
| Стекло армированное листовое |
|
101-1272 | бесцветное толщиной 5,5 мм узорчатое | м2 |
101-5296 | гладкое, бесцветное, размером 1300х1600 мм, толщиной 5,5 мм | м2 |
101-4023 | узорчатое, бесцветное, 9 мм | м2 |
101-1274 | Стекло узорчатое листовое бесцветное, толщиной 3,5 мм | м2 |
| Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной |
|
101-4030 | 17 мм, класс защиты С3М2 | м2 |
101-4031 | 17,5 мм, класс защиты В2 | м2 |
101-4032 | 21,3 мм, класс защиты В2 | м2 |
101-4037 | 39 мм, класс защиты В3 | м2 |
101-4038 | 43 мм, класс защиты В3 | м2 |
101-4041 | 52 мм, класс защиты В3 | м2 |
101-4042 | 55 мм, класс защиты В4 | м2 |
| Портландцемент декоративный |
|
101-1337 | желтый марки 300 | т |
101-1338 | желтый марки 400 | т |
101-1339 | розовый, красный марки 300 | т |
101-1340 | розовый, красный марки 400 | т |
101-1603 | Круг отрезной, тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 200х3,2х32 мм | шт. |
| Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т5Д толщиной |
|
101-1636 | 10 мм | т |
101-1637 | 20 мм | т |
101-1885 | Пластины твердосплавные для контактной сварки | кг |
| Эмульсия битумно-полимерная, марка |
|
101-2379 | ЭГИК 3 | т |
101-2380 | ЭГИК 5 | т |
101-2381 | ЭГИК 7 | т |
101-2382 | ЭГИК 10 | т |
101-2383 | ЭГИК 15 | т |
101-2384 | ЭГИК 20 | т |
101-2385 | Эмульсия битумно-полимерная быстрораспадающаяся, марка ББЭ | т |
101-2407 | Герметик-клей полиуретановый DAP KWIK SEAL, прозрачный | л |
| Люк чугунный канализационный запорный |
|
101-2538 | ЛКЗ-1000.1000 | шт. |
101-2539 | ЛКЗ-1500.1500 | шт. |
| Тканый геотекстиль (доп. РЦЦС: "для армирования, разделения и фильтрации грунтов") |
|
101-2642 | KORTEX GT 150/50 | м2 |
101-2643 | KORTEX GT 150/150 | м2 |
101-2644 | KORTEX GT 200/50 | м2 |
101-2645 | KORTEX GT 200/200 | м2 |
101-2646 | KORTEX GT 300/50 | м2 |
101-2647 | KORTEX GT 300/100 | м2 |
101-2648 | KORTEX GT 400/50 | м2 |
101-2649 | KORTEX GT 500/50 | м2 |
101-2650 | KORTEX GT 500/100 | м2 |
101-2651 | KORTEX GT 600/50 | м2 |
101-2652 | KORTEX GT 800/100 | м2 |
101-2653 | KORTEX GT 1000/100 | м2 |
101-2654 | KORTEX GT 1250/100 | м2 |
101-2772 | Топливо дизельное | т |
101-2919 | Бумага электроизоляционная крепированная | кг |
| Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-дерево" ШСГД |
|
101-2956 | 3,8х32 мм | 1000 шт. |
101-2957 | 3,8х41 мм | 1000 шт. |
101-2958 | 3,8х51 мм | 1000 шт. |
101-2959 | 4,2х65 мм | 1000 шт. |
101-2960 | 4,2х75 мм | 1000 шт. |
101-2961 | Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-металл" ШСГМ 3,5х45 мм | 1000 шт. |
101-3005 | Смывка СП-6 | кг |
| Краска разметочная дорожная АК-503 "Колор-М", |
|
101-3026 | белая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов) | т |
101-3027 | желтая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов) | т |
101-3028 | красная (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов) | т |
101-3029 | черная (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов) | т |
101-3030 | оранжевая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов) | т |
101-3319 | Белила сухие цинковые БЦ-1 | кг |
101-3147 | Масло дизельное моторное М-10В2 | т |
| Масло трансформаторное марки |
|
101-3192 | ГК | кг |
101-3193 | Т-1500 | кг |
101-4339 | ВГ | кг |
| Масло компрессорное марка |
|
101-4336 | КС-19 | кг |
101-4337 | К2-24 | кг |
101-5817 | Масло трансмиссионное арктическое марка ТСз-9гип | л |
101-5824 | Масло индустриальное И-30А | л |
101-6661 | Смазка № 158 | кг |
101-7425 | Смазка ВНИИНП-282 | кг |
101-5166 | Керосин для технических целей марки ТС-1 | л |
101-5167 | Бензин автомобильный марки А-76, неэтилированный | т |
101-5168 | Бензин автомобильный марки АИ-92, неэтилированный | т |
101-5172 | Толуол нефтяной | т |
101-3117 | Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "Элабит П" | м2 |
101-3327 | Рубероид наплавляемый с пылевидной посыпкой, марка РНП-350-1,5 | м2 |
| Айситекс-Стандарт |
|
101-3328 | ТКП-4,0 | м2 |
101-3329 | ТКП-4,5 | м2 |
101-3330 | ТПП-3,5 | м2 |
101-3331 | ХКП-4,0 | м2 |
101-3334 | ЭКП-4,5 | м2 |
101-3335 | ЭКП-5,0 | м2 |
101-3337 | Бикрост ОКП, СКП, ЭКП | м2 |
101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | м2 |
101-3363 | Айситекс ТПП-3,5 | м2 |
101-3376 | Стекломаст с посыпкой пылевидной или с полиэтиленовой пленкой | м2 |
101-4715 | Техноэласт Грин ЭПП | м2 |
101-4717 | Техноэласт С ЭМС | м2 |
101-4718 | Техноэласт С ЭКС | м2 |
101-4723 | Техноэласт Барьер ЭПС | м2 |
101-4724 | Техноэласт Пламя-Стоп ЭКП | м2 |
101-4731 | Унифлекс ВЕНТ ЭПВ | м2 |
101-4733 | Унифлекс ВЕНТ ЭКВ | м2 |
| МКМ-РУФЪ |
|
101-6094 | ХПП | м2 |
101-6095 | ХКП гранулят серый | м2 |
101-6096 | ТПП | м2 |
101-6097 | ТКП гранулят серый | м2 |
101-6098 | ЭПП | м2 |
101-6099 | ЭКП гранулят серый | м2 |
| МКМ-ЛАЙТ |
|
101-6100 | ХПП | м2 |
101-6101 | ХКП гранулят серый | м2 |
101-6102 | ТПП | м2 |
101-6103 | ТКП гранулят серый | м2 |
| ИЗОСПАН |
|
101-7194 | А | 10 м2 |
101-7195 | АМ | 10 м2 |
101-7196 | AS | 10 м2 |
101-7197 | A с огнезащитными добавками | 10 м2 |
101-7198 | В | 10 м2 |
101-7199 | С | 10 м2 |
101-7200 | D | 10 м2 |
101-7104 | Мембрана гидроизоляционная Sikaplan-15VGWT, толщиной 1,5 мм, размером 2х20 м | м2 |
101-7105 | Мембрана Sikaplan (Trocal) S 1,5 размером 1,10х20 м, цвет светло-серый | м2 |
101-7189 | Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R100" | 10 м2 |
101-7683 | Профиль набухающий для герметизации стыков КТ трон-НП ПС-20/07-2К-КЛ | м |
| Металлочерепица оцинкованная, размер |
|
101-3405 | 1000х480х0,55 мм | м2 |
101-3406 | 1200х480х0,55 мм | м2 |
101-3407 | 1250х480х0,55 мм | м2 |
101-3411 | Металлочерепица ROOF EXPERT, полиэстер | м2 |
101-3274 | Листы гипсовые перфорированные | м2 |
101-3433 | Панели декоративные пластиковые <Кронапласт>, размером 2700х370х8 мм | м2 |
101-3468 | Состав защитно-декоративный ТОНОТЕКС, ХИМИК | т |
101-3606 | Плитка ПВХ размером 0,3х0,3 м толщиной 2 мм | м2 |
101-3668 | Плиты древесноволокнистые мягкие изоляционные толщиной 12 мм | м2 |
| Сталь листовая горячекатаная рифленая марки |
|
101-3787 | Ст0 толщиной 3-4 мм | т |
101-3788 | Ст1 толщиной 6 мм | т |
101-3789 | Ст2 толщиной 3-6 мм | т |
101-3790 | Ст3 толщиной 2-5 мм | т |
101-3791 | Ст3 толщиной 3-6 мм | т |
| Профилированный лист оцинкованный |
|
101-3839 | Н114-750-0,8 | т |
101-3840 | Н114-750-0,9 | т |
101-3841 | Н114-750-1,0 | т |
| Профилированный настил оцинкованный |
|
101-5228 | МП-20-0,4 | т |
101-5229 | МП-20-0,5 | т |
101-5230 | МП-20-0,55 | т |
101-5231 | МП-20-0,7 | т |
101-5232 | МП-20-0,8 | т |
| Проволока стальная пружинная диаметром |
|
101-3877 | 1 мм | т |
101-3878 | 2 мм | т |
101-3879 | 6-8 мм | т |
| Сетка плетеная из проволоки диаметром |
|
101-3885 | 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм | м2 |
101-3886 | 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм | м2 |
101-3888 | 2,0 мм оцинкованная, 45х45 мм | м2 |
| Сетка тканая одинарная оцинкованная |
|
101-3896 | 2,0х2,0 из проволоки диаметром 0,4 мм | м2 |
101-3897 | 2,5х2,5 из проволоки диаметром 0,4 мм | м2 |
101-3898 | 3,2х3,2 из проволоки диаметром 0,5 мм | м2 |
101-3899 | 4,0х4,0 из проволоки диаметром 0,6 мм | м2 |
101-3900 | 6,0х6,0 из проволоки диаметром 0,7 мм | м2 |
101-3901 | 7,0х7,0 из проволоки диаметром 0,7 мм | м2 |
| Геосетка стеклянная клееная марки (доп. РЦЦС: "для армирования дорожного покрытия") |
|
101-4113 | АРМДОР-50 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм) | м2 |
101-4114 | АРМДОР-70 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм) | м2 |
101-4115 | АРМДОР-100 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм) | м2 |
101-4144 | Геокомпозитный материал (доп. РЦЦС: "для армирования асфальтобетонных покрытий") ARMATEX RCR 60/60 | м2 |
| Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat |
|
101-6685 | 7220/1 (1х60 м) | м2 |
101-6686 | 7220/2 (1,95х60 м) | м2 |
| Геомембрана, марка |
|
101-7498 | "Славрос HDPE" толщина 1,0 мм | м2 |
101-7499 | "Славрос HDPE" толщина 1,5 мм | м2 |
101-7500 | "Славрос HDPE" толщина 2,0 мм | м2 |
101-7501 | "Славрос HDPE" толщина 2,5 мм | м2 |
101-7503 | "Славрос LLDPE" толщина 1,0 мм | м2 |
101-7504 | "Славрос LLDPE" толщина 1,5 мм | м2 |
101-7505 | "Славрос LLDPE" толщина 2,0 мм | м2 |
101-7506 | "Славрос LLDPE" толщина 2,5 мм | м2 |
101-7681 | Полотно иглопробивное геотекстильное, марка "КровТрейд-GEOTEX 200" | м2 |
| Линолеум коммерческий гомогенный |
|
101-4198 | "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 |
101-4199 | "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 |
101-4200 | "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 |
101-4201 | "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 |
101-4202 | "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 |
101-4203 | Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) | м2 |
| Линолеум бытовой гетерогенный |
|
101-4230 | "TARKETT ГРАЦИЯ" (толщина 2,3 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22) | м2 |
101-4239 | "СИНТЕРОС ERUPTION" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22) | м2 |
101-4490 | Гранит керамический многоцветный, размером 1200х600 мм | м2 |
101-4334 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3 | шт. |
| Искусственная дорожная неровность |
|
101-5036 | концевой элемент 900х250 мм, ИДН-900-2 | шт. |
101-5037 | средний элемент 900х500 мм, ИДН-900-1 | шт. |
101-5086 | Круг шлифовальный размером 230х5х22 мм | шт. |
| Сетка тканая одинарная оцинкованная |
|
101-5286 | 8,0х8,0 из проволоки диаметром 0,7 мм | м2 |
101-5287 | 10,0х10,0 из проволоки диаметром 0,8 мм | м2 |
101-5288 | 14,0х14,0 из проволоки диаметром 1,0 мм | м2 |
101-5399 | Бумага писчая | кг |
101-5418 | Натрий хлористый, ХЧ | кг |
101-5426 | Калька бумажная | 10 м2 |
101-5429 | Сталь круглая | кг |
101-0833 | Пудра бронзовая для красок БКП | т |
101-5449 | Пудра бронзовая | кг |
101-5534 | Клей "Энергофлекс" для теплоизоляционных работ со вспененным полиэтиленом | л |
101-5787 | Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов | кг |
| Грунт эпоксидный токопроводящий двухкомпонентный на водной основе MASTERTOP CP 687 W AS, компонент |
|
101-6350 | А, цвет черный | кг |
101-6351 | В, цвет черный | кг |
| Состав полиуретановый двухкомпонентный CONIPUR M 869 F (доп. РЦЦС: "самонивелирующееся покрытие ручного нанесения"), компонент |
|
101-6353 | А, цвет серый | кг |
101-6354 | В, цвет серый | кг |
| Состав полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP BC 376 (корр. производителя: "MasterSeal M276"), компонент |
|
101-6375 | А | кг |
101-6376 | В | кг |
| Лак матовый полиуретановый токопроводящий двухкомпонентный MASTERTOP ТС 409 W-ESD N, компонент |
|
101-6385 | А, цвет светло-серый | кг |
101-6386 | В, цвет светло-серый | кг |
101-6397 | Материал полиуретановый однокомпонентный CONIPUR TC 458 (корр. производителя: "MasterSeal TC258") | кг |
| Состав эпоксидный паропроницаемый двухкомпонентный MASTERTOP ТС 485 W, компонент |
|
101-6406 | А | кг |
101-6407 | В | кг |
| Светофор транспортный светодиодный тип |
|
101-6560 | Т.1 1 диаметром апертуры 200 мм | шт. |
101-6561 | Т.1 2 диаметром апертуры 300 мм | шт. |
101-6562 | Т.1.л.2, Т.1.л.1, Т.1.п.2 диаметром апертуры 200 мм | шт. |
101-6563 | Т.1.л.2, Т.1.л.1, Т.1.п.2 диаметром апертуры 300 мм | шт. |
101-6564 | Т.1.п.1, Т.1.пл.2, Т.1.пл.1 диаметром апертуры 200 мм | шт. |
| Светофор пешеходный светодиодный тип |
|
101-6572 | П.1 диаметром апертуры 200 мм | шт. |
101-6573 | П.1 диаметром апертуры 300 мм | шт. |
101-6578 | Светофор трамвайный тип Т.5.1 диаметром апертуры 100 мм | шт. |
| Козырек для светофора (бленда) диаметром |
|
101-6583 | 200 мм | шт. |
101-6584 | 300 мм | шт. |
| Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой |
|
101-6796 | 1,8 кг | т |
101-6797 | от 2,5 до 4 кг | т |
101-6816 | Шпагат хлопчатобумажный | кг |
| Кислота |
|
101-6865 | соляная особо чистая | т |
101-7589 | соляная химически чистая | кг |
101-7580 | серная особо чистая (ГОСТ 14262-78) | кг |
101-8088 | фтористоводородная (ГОСТ 2567-89) | кг |
101-6978 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. |
| Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака |
|
101-7023 | СКМ 3.40-01 | шт. |
101-7024 | СКМ 3.40-03 | шт. |
101-7026 | СКМ 3.40-04 | шт. |
101-7027 | СКМ 3.40-05 | шт. |
101-7028 | СКМ 3.40-06 | шт. |
101-7029 | СКМ 3.40/1 | шт. |
101-7030 | СКМ 3.40/2 | шт. |
101-7032 | СКМ 3.42-01 | шт. |
101-7033 | СКМ 3.42-03 | шт. |
101-7034 | СКМ 3.42-04 | шт. |
101-7035 | СКМ 3.42-05 | шт. |
101-7036 | СКМ 3.42-06 | шт. |
101-7037 | СКМ 3.42/1 | шт. |
101-7038 | СКМ 3.42/2 | шт. |
101-7039 | СКМ 3.46/1 | шт. |
101-7040 | СКМ 3.46/2 | шт. |
101-7042 | СКМ 3.50-1 | шт. |
101-7043 | СКМ 3.50/1 | шт. |
101-7044 | СКМ 3.50/2 | шт. |
101-7045 | СКМ 4.45/1 | шт. |
101-7047 | СКМ 4.46/1 | шт. |
101-7048 | СКМ 4.50/1 | шт. |
101-7049 | СКМ 4.55/1 | шт. |
101-7050 | СКМ 4.60/1 | шт. |
101-7051 | СКМ 4.65/1 | шт. |
101-7052 | СКМ 3.42-07 | шт. |
101-7053 | СКМ 3.42-08 | шт. |
101-7055 | СКМ 3.50-02 | шт. |
101-7056 | СКМ 3.50-03 | шт. |
101-7057 | СКМ 3.50-04 | шт. |
101-7059 | СКМ 3.50-08 | шт. |
101-7060 | СКМ 3.40-02 | шт. |
101-7061 | СКМ 3.42-02 | шт. |
101-7583 | Тальк молотый, марка ТМК | кг |
101-7684 | Коронка алмазная буровая DD-BL 62/SL H4S | шт. |
101-7685 | Коронка алмазная сверлильная скручивающаяся CSK диаметром 163 мм | шт. |
101-7686 | Керноуловитель для скручивающихся сверлильных коронок CSK типа B диаметром 163 мм | шт. |
101-7687 | Труба удлинительная для скручивающихся сверлильных коронок CSK диаметром 163 мм, длиной 1000 мм | шт. |
101-7688 | Расширитель (развертка) для труб удлинительных типа A+B диаметром 163 мм | шт. |
101-7689 | Головка для скручивающихся сверлильных коронок CSK диаметром 163 мм | шт. |
101-7712 | Труба удлинительная для скручивающихся сверлильных коронок CSK диаметром | шт. |
| Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с бандажом (покрытия цинковое Z600 и двухстороннее полимерное TrenchCoat) диаметром |
|
101-7786 | 2200 мм, толщиной 2,5 мм | м |
101-7787 | 2200 мм, толщиной 3,0 мм | м |
101-7788 | 2200 мм, толщиной 3,5 мм | м |
101-7789 | 2500 мм, толщиной 3,0 мм | м |
101-7790 | 2500 мм, толщиной 3,5 мм | м |
| Герметик силиконовый |
|
101-8005 | CHEMLUX 9011 PRO, белый, прозрачный | л |
101-8006 | CHEMLUX 9013 PRO, высокотемпературный, прозрачный | л |
101-8008 | CHEMLUX 9017, для зеркал, прозрачный | л |
101-8012 | KRASS, сантехнический, белый, бесцветный | л |
101-8087 | KIM TEK | л |
| Герметик акриловый |
|
101-8019 | KRASS, универсальный | л |
101-8086 | KIM TEC, 300 мл | шт. |
101-8437 | Герметик (паста) эластичный многоцелевой, марка "GLIMS GreenResin" | кг |
101-8438 | Герметик (паста) эластичный для кровли и межпанельных швов, марка "GLIMS GreyResin" | кг |
101-8056 | Пена монтажная KRASS зимняя | л |
101-8057 | Пена монтажная KRASS | л |
101-8058 | Пена монтажнаяMAKROFLEX PRO WINTER | л |
101-8059 | Пена монтажная MAKROFLEX PRO | л |
101-8060 | Пена монтажная MAKROFLEX WINTER | л |
101-8073 | Пена монтажная MAKROFLEX, Эстония | л |
| Клей плиточный усиленный водостойкий |
|
101-8423 | марка "GLIMS RealFix" | кг |
101-8424 | марка "GLIMS WhiteFix" | кг |
101-8425 | высокопрочный, марка "GLIMS HiFix" | кг |
101-8426 | Клей плиточный стандартный водостойкий, марка "GLIMS GreyFix" | кг |
101-8427 | Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix" | кг |
101-8428 | Клей монтажный для утеплителя, марка "GLIMS КФ" | кг |
| Шпатлевка |
|
101-3170 | Ветонит "Силойте" | т |
101-8429 | финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R" | кг |
101-8430 | финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" | кг |
101-8431 | финишная полимерная, марка "GLIMS Finish-LightRoom+" | кг |
101-8432 | для швов по гипсокартону, марка "GLIMS MasterFlott" | кг |
101-8433 | финишная гипсовая, марка "GLIMS Finish-Гипс" | кг |
101-8434 | выравнивающая фасадная, марка "GLIMS Stukko-RF" | кг |
101-8435 | выравнивающая гипсовая, марка "GLIMS Plast-R" | кг |
101-8436 | финишная полимерная готовая, марка "GLIMS Finish-Gloss" | кг |
101-8439 | Модификатор цементных растворов, марка "GLIMS Elastic" | л |
101-8440 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная, марка "GLIMS PrimeГрунт" | л |
101-8441 | Грунтовка адгезивная, марка "GLIMS БетоContact" | кг |
| Евровагонка (лиственница) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс |
|
102-0327 | "Э" | м3 |
102-0328 | "А" | м3 |
102-0329 | "В" | м3 |
102-0330 | "С" | м3 |
| Имитация бруса (сосна) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс |
|
102-0339 | "Э" | м3 |
102-0340 | "А" | м3 |
102-0341 | "В" | м3 |
102-0342 | "С" | м3 |
| Брус клееный, профилированный |
|
102-0353 | (лиственница) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм | м3 |
102-0355 | (сосна) с одной ламелью из кедра сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм с зарезанными чашками | м3 |
102-0356 | (сосна) с двумя ламелями из кедра сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм с зарезанными чашками | м3 |
102-0354 | Брус клееный, не профилированный (лиственница) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм | м3 |
102-0357 | Брус клееный профилированный, с зарезанными чашками (сосна) | м3 |
102-0359 | Брус клееный профилированный, с зарезанными чашками (лиственница) | м3 |
102-0358 | Брус клееный не профилированный, с зарезанными чашками (сосна) | м3 |
102-0360 | Брус клееный не профилированный, с зарезанными чашками (лиственница) | м3 |
| Кресты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом |
|
103-0096 | 50 мм | 10 шт. |
103-0099 | 100 мм | 10 шт. |
| Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром |
|
103-0844 | 720 мм толщина стенок 11 мм | м |
103-0856 | 820 мм толщина стенок 11 мм | м |
| Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром |
|
103-1125 | 1420 мм толщина стенок 23,2 мм | м |
103-1126 | 1420 мм толщина стенок 18,3 мм | м |
| Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (25 кг/см2), диаметром |
|
103-2250 | 20 мм | м |
103-2251 | 25 мм | м |
103-2252 | 50 мм | м |
103-2253 | 65 мм | м |
103-2254 | 80 мм | м |
103-2255 | 100 мм | м |
103-2256 | 122 мм | м |
103-2257 | 150 мм | м |
103-2258 | 200 мм | м |
103-2259 | 250 мм | м |
103-2260 | 300 мм | м |
103-2261 | 400 мм | м |
103-2262 | 500 мм | м |
103-2263 | 600 мм | м |
103-2264 | 700 мм | м |
103-2265 | 800 мм | м |
103-2266 | 900 мм | м |
103-2267 | 1000 мм | м |
103-2268 | 1200 мм | м |
103-2330 | Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005), PN6, размером 160х4,0х6000 мм | шт. |
| Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр |
|
103-2489 | 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | м |
103-2490 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |
103-2491 | 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | м |
103-2492 | 133 мм, толщина стенки 4,0 мм | м |
103-2493 | 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м |
103-2494 | 159 мм, толщина стенки 5,0 мм | м |
104-0092 | Стекловолокно рубленое | т |
104-0188 | Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани М3-100 | м3 |
| Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола |
|
104-0312 | ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 |
104-0313 | ПЕНОПЛЭКС-45 | м3 |
104-0742 | Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006) | м3 |
| Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) (доп. РЦЦС: "полуцилиндры с покрытием оцинкованной сталью") для труб диаметром |
|
104-0753 | 27 мм, толщиной изоляции 32 мм, длиной 1000 мм | м |
104-0754 | 33 мм, толщиной изоляции 31 мм, длиной 1000 мм | м |
104-0763 | 108 мм, толщиной изоляции 35 мм, длиной 1000 мм | м |
104-0767 | 159 мм, толщиной изоляции 56 мм, длиной 1000 мм | м |
104-0773 | 529 мм, толщиной изоляции 45 мм, длиной 1000 мм | м |
104-0895 | 631 мм, толщиной изоляции 55 мм | м |
104-0896 | 631 мм, толщиной изоляции 60 мм | м |
104-0897 | 720 мм, толщиной изоляции 50 мм | м |
104-0898 | 820 мм, толщиной изоляции 50 мм | м |
| Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной |
|
104-0988 | 2 мм | м2 |
104-0989 | 3 мм | м2 |
104-0990 | 4 мм | м2 |
104-0991 | 6 мм | м2 |
104-0992 | 8 мм | м2 |
104-0993 | 10 мм | м2 |
104-1243 | Плиты пенополистирольные суспензионные, марка "КровТрейд-TERMO 50" | м3 |
| Маты минераловатные, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной |
|
104-2083 | 50 мм | м3 |
104-2084 | 60 мм | м3 |
104-2085 | 70 мм | м3 |
104-2086 | 80 мм | м3 |
104-2087 | 90 мм | м3 |
| Долота трехшарошечные типа |
|
109-0016 | III 112 ТК3-ЦВ | шт. |
109-0018 | III 132 С-ЦВ-2 | шт. |
109-0032 | III 244,5 С-ЦВ | шт. |
109-0164 | III 132 К-ЦВ | шт. |
109-0199 | III 215,9 ТКЗ-ЦВ | шт. |
109-0089 | Бентонит, марка ПБМВ | кг |
| Изоляторы для радио и связи опорные |
|
110-0274 | ИО-10-20 У3 | 100 шт. |
110-0276 | ИО-35-3,75 У3 | 100 шт. |
110-0277 | ИО-35-7,5 У3 | 100 шт. |
110-0282 | ИОР-10-20 УХ.Л2 | 100 шт. |
110-0283 | ИОР-10-30 УХ.Л2 | 100 шт. |
111-0126 | Коробка клеммная соединительная КС-3 | шт. |
111-0141 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) SL 9.21 | 100 шт. |
| Зажим анкерный (СИП) |
|
111-0149 | SO 250.01 | 100 шт. |
111-0151 | SO 252.01 | 100 шт. |
111-0153 | SO 157.1 | 100 шт. |
111-0154 | SO 158.1 | 100 шт. |
111-0156 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 | шт. |
113-0057 | Каучук бутадиен-нитрильный СКН-10-1, СКН-10-1А | т |
113-0058 | Каучук бутадиен-нитрильный СКН-18-1, СКН-18-1А | т |
